| Voilier Sonniu | ||
| Ketch de type Santorin des chantiers AMEL | ||
| Equipements | ||
| Informations générales | ||
| Dimensions | ||
| Longueur lors tout | 14,00 m | |
| Longueur de flottaison | 11,00 m | |
| Largeur | 4,00 m | |
| Tirant d'eau | 1,90 m | |
| Tirant d'air | 17,50 m | |
| Déplacement en charge | 11,00 T | |
| Déplacement lège | 9,30 T | |
| Aileron lesté | 3,90 T | |
| Moteur diesel | Nanni 85 HP | |
| Vitesse croisière rapide moteur | 8,50 nœuds | |
| Vitesse économique moteur | 7,50 nœuds | |
| Réservoir carburant | 400 L | |
| Réservoir eau douce | 800 L | |
| Voilure - voiles tri radiales | Remarques | |
| Grand- voile | 26 m2 (2015) | |
| Artimon | 13 m2 (2020) | |
| Foc | 52 m2 (2020) | |
| Génois d'artimon | 23 m2 | |
| Ballonner | 57 m2 | |
| Gréement- Accastillage | Remarques | |
| Enrouleur de foc | Electrique | |
| Enrouleur de grand voile | Dans le mat - 2 moteurs électrique | |
| Enrouleur d'artimon | Dans le mat | |
| Winches self tailing lewmar | 5 dans cockpit - 2 sur grand mat - 2 sur mat artimon | |
| Winches Lewmar | 1 sur chariot de grand voile - 2 sur grand mat | |
| Rail, chariot d'écoute grand voile | Amel | |
| Gréement- Accastillage (suite) | Remarques | |
| Rail, chariot d'écoute d'artimon | Amel | |
| Rail, chariot d'écoute de foc | Amel incorporé dans les chandeliers | |
| Deux tangons, deux tangonnets | Amel | |
| Electronique | Remarques | |
| Pilote automatique | Autohelm Seatalk 7002 | |
| Radar | Furuno 1830 | |
| Centrale de navigation | Brookes & Gatehouse écrans et répétiteurs | |
| Radio compacte disque | JVC KD-G401 | |
| Téléviseur lecteur DVD | Lenco DVT-194 | |
| Montre | Laiton massif | |
| Baromètre | Laiton massif | |
| Compas magnétique | Sur radar | |
| VHF fixe | Raymarine RAY49E | |
| VHF portable | NAVICOM RT-210 | |
| Système contrôle batteries | Magnetronic DCC 400 | |
| GPS | MLR valsat 03 | |
| GPS lecteur de cartes | Lorenz compact 8HD - Cartes CMAP Méditerranée | |
| Récepteur AIS | G7 | |
| Récepteur Navtex | Radio Océan NX-500 | |
| BLU | Furuno FS- 1550 - Fixe | |
| Ordinateur portable de bord | Acer série 3000 - écran 15,4" | |
| Logiciel de navigation | Masxea version 10.6 - Open CPN - Antenne GPS - AIS | |
| Electricité 220V - AC | Remarques | |
| Groupe électrogène | Fixe, avec capot dans compartiment moteur Mase 2,5kw | |
| Chargeur de batteries | 25 A/h 3 sorties | |
| Chargeur de batteries | Dolphin 12v 80A - 3 sorties | |
| Batterie moteur | 1 x 110 A Batterie de démarrage | |
| Batteries de bord | 6 x 110 A - AGM- | |
| Equipements divers | Remarques | |
| Propulseur d'étrave | Amel rétractable | |
| Hélice | France hélice - 21x18 | |
| Transmission | Amel | |
| Ferrure d'étrave | Inox à rouleau | |
| Guindeau électrique | 1500 w Lofrans Tigre | |
| Equipements divers (suite) | Remarques | |
| Mouillage | 80 mètres de chaîne D10 - Ancre Kobra 35 kg | |
| Taux de soleil | Rétractable | |
| Echelle de bain |
Amel
|
|
| Passerelle |
Hydraulique Besenzoni
|
|
| Groupe électrogène | Fixe, avec capot dans compartiment moteur Mase 2,5kw | |
| Réfrigérateur | Indel Cruise 130 EN - Bahut 130 litres | |
| Congélateur coffre | Isotherme Indel - I530 - 53 litres | |
| Cuisinière / four gaz | ENO 3 feux Gascogne | |
| Eau chaude et froide | ||
| Chauffage - ventilation | Webasto | |
| Pompe à eau | ||
| Pompe de cale électrique | ||
| Pompe de cale manuelle | ||
| Eclairage | Feux en tête de mat - projecteur de pont | |
| Matériel de sécurité radeau | Bombard 6 places | |
| Moteur d'annexe | Electrique Torqueedo Travel 1003C | |
| Annexe | 3D Tender Superlight Twin Air 205 | |
| Douche de cockpit | Amel | |
| Capote | Rétractable | |